4月10日 03:00 ยท 伊蒂哈德球场
昨日大数据:英超场均进球2.7,NBA场均回合数98.2。
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 31 | 45 | 70 |
| 2 | 利物浦 | 31 | 42 | 69 |
| 3 | 曼城 | 30 | 38 | 65 |
| 4 | 维拉 | 31 | 22 | 57 |
| 5 | 热刺 | 31 | 18 | 55 |
| # | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 掘金 | 51/23 | 68.9% | 3连胜 |
| 2 | 雷霆 | 50/24 | 67.6% | 2连胜 |
| 3 | 森林狼 | 49/25 | 66.2% | 1负 |
| 4 | 快船 | 48/26 | 64.9% | 1连胜 |
| 5 | 独行侠 | 45/29 | 60.8% | 2连胜 |
182体育独家分析:曼城近3场使用3-2-4-1,边后卫内收强化中场โฆโฆ
12分钟前新星张镇麟场均18+7,命中率大幅提升,或成争冠奇兵โฆโฆ
25分钟前